| Specifications | Models | |
pH | Range | (-2.00 ~ 19.99)pH | SX811 SX823 SX825 SX836 |
Resolution | 0.01/0.1 pH | ||
Accuracy | ±0.01 pH ±1digit | ||
Input current | ≤1×10-12 A | ||
Input impedence | ≥1×1012 Ω | ||
Stability | ±0.01 pH/3h ±1 digit | ||
Temperature compensation | (0 ~ 100)°C(manual or automatic) | ||
mV | Range | -1,999mV ~ 0 ~ 1,999mV | |
Resolution | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV: 0.1 mV;others:1mV | ||
Accuracy | ±0.1% FS ±1digit | ||
Conductivity | Range | Cond.:0~200 mS/cm,divided into five ranges: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0 ~ 100)g/L, Salinity: (0 ~ 100) ppt, Resistivity: (0 ~ 100) MΩ·cm | SX813 SX823 SX836 |
Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | ||
Accuracy | ±1.0% FS ±1digit | ||
Temperature compensation | (0 ~ 50)°C(manual or automatic) | ||
Electrode constant | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | ||
Dissolved Oxygen | Range | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% | SX816 SX825 SX836 |
Resolution | 0.01/0.1 mg/L(ppm) 0.1/1 % | ||
Indicating value accuracy | ±0.30 mg/L | ||
Response time | ≤30 s(25℃, response at 90%) | ||
Zero accuracy | ≤ 0.10 mg/L | ||
Temperature compensation | (0 ~ 45)℃(automatic) | ||
Salinity compensation | (0 ~ 45)ppt(automatic) | ||
Barometric pressure compensation | (66.0 ~ 199.9)kPa(manual) | ||
Electrode type | Polarographic | ||
Temperature | Range | 0~100°C | SX811 SX813 SX816 SX823 SX825 SX836 |
Resolution | 0.1℃ | ||
Accuracy | ±0.5℃±1digit |
Máy đo đa chỉ tiêu SX836
Máy đo đa chỉ tiêu SX836
Máy đo đa chỉ tiêu SX836