Đồng hồ đo lưu lượng không khí mini có lan bàn 8996
Hình dạng : máy đo tốc độ của gió cầm tay dạng con dao bỏ túi nhỏ có thiết kế nhỏ gọn
Đo lường 7 thông số: tốc độ không khí, la bàn, nhiệt độ, độ ẩm, Windchill, bầu cảm ướt & điểm sương.
6 đơn vị đo gió có thể lựa chọn: KNT (nút), BF (thang độ beaufort), FPM
(Feet trên phút), MPH (dặm trên giờ), MPS (mét trên giây), KPH (km trên giờ)
Hiển thị delta T được bao gồm để chỉ ra độ chênh nhiệt độ giữa không khí xung quanh và nhiệt độ điểm sương
Để tính toán và hiển thị gió ngang và đầu / cuối của gió trong vài giây
Nhiệt độ Các đơn vị ° C / ° F có thể lựa chọn
Hiển thị tốc độ gió tối đa và phản hồi nhanh
Hiển thị tốc độ gió trung bình 10 giây
IP54 chống nước và chịu được chấn động
biểu tượng pin yếu để chỉ ra mức năng lượng thấp
Quy trình hiệu chuẩn la bàn tự duy trì
Tự động tắt nguồn trong 5 phút không hoạt động để tiết kiệm điện
Bao gồm tự động vô hiệu hoá chế độ ngủ
Giá đỡ ba chân có thể gắn có thể chấp nhận
Thông tin sản phẩm chi tiết :
| 8996 |
Phạm vi tốc độ gió | 0.5-44.7M/H, 60-3937FT/M, 0.4-38.8KNT, 1.1-20.0m/giây, 0.7-72.0KMH, 1-8BF |
Độ chính xác của tốc độ gió | /- (3% giá trị đọc 0,2 m / giây) |
Phạm vi nhiệt độ không khí | -15,0 ~ 50.0 ° C |
Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0,1 ° C / ° F |
Độ chính xác nhiệt độ không khí | /- 1 ° C |
Phạm vi RH% không khí | 0%RH~100%RH |
Độ phân giải RH % không khí | 0.1 %RH |
Độ chính xác RH % không khí | +/-3%RH(tại 25°C, 10~90%RH, nhiệt độ khác +/-5%RH) |
Thời gian phản hồi nhiệt độ | 60 giây (điển hình) |
Thời gian phản ứng RH % không khí | 60 giây (điển hình) |
Cập nhật màn hình LCD | mỗi giây |
Hiển thị Windchill | CÓ, -20.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị nhiệt độ điểm sương | CÓ, -20.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị bầu cảm ướt | CÓ, -5.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị la bàn | CÓ, 0 ~ 360 độ |
Độ chính xác của la bàn | /- 2 độ |
Kích thước màn hình LCD | 16 (cao) X28 (rộng) mm |
Nhiệt độ hoạt động | -15 ~ 50 ° C |
RH % hoạt động | Độ ẩm <80% |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 50 ° C |
RH % lưu trữ | Độ ẩm < 90% |
Kích thước (mm) | 140x45x25 (90°gấp);235x45x25 (180°mở hoàn toàn) |
Trọng lượng | ~90g |
Pin | CR2032 x 1 chiếc |
Gói tiêu chuẩn | Đồng hồ đo/ Pin / Cẩm nang hướng dẫn sử dụng/ Cu roa/ hộp giấy |
Phân phối máy đo độ dẫn diện dung dịch
Máy đo nhiệt độ cầm tay giá rẻ tại tphcm
Đồng hồ đo lưu lượng không khí mini có lan bàn 8996
Hình dạng : máy đo tốc độ của gió cầm tay dạng con dao bỏ túi nhỏ có thiết kế nhỏ gọn
Đo lường 7 thông số: tốc độ không khí, la bàn, nhiệt độ, độ ẩm, Windchill, bầu cảm ướt & điểm sương.
6 đơn vị đo gió có thể lựa chọn: KNT (nút), BF (thang độ beaufort), FPM
(Feet trên phút), MPH (dặm trên giờ), MPS (mét trên giây), KPH (km trên giờ)
Hiển thị delta T được bao gồm để chỉ ra độ chênh nhiệt độ giữa không khí xung quanh và nhiệt độ điểm sương
Để tính toán và hiển thị gió ngang và đầu / cuối của gió trong vài giây
Nhiệt độ Các đơn vị ° C / ° F có thể lựa chọn
Hiển thị tốc độ gió tối đa và phản hồi nhanh
Hiển thị tốc độ gió trung bình 10 giây
IP54 chống nước và chịu được chấn động
biểu tượng pin yếu để chỉ ra mức năng lượng thấp
Quy trình hiệu chuẩn la bàn tự duy trì
Tự động tắt nguồn trong 5 phút không hoạt động để tiết kiệm điện
Bao gồm tự động vô hiệu hoá chế độ ngủ
Giá đỡ ba chân có thể gắn có thể chấp nhận
Thông tin sản phẩm chi tiết :
| 8996 |
Phạm vi tốc độ gió | 0.5-44.7M/H, 60-3937FT/M, 0.4-38.8KNT, 1.1-20.0m/giây, 0.7-72.0KMH, 1-8BF |
Độ chính xác của tốc độ gió | /- (3% giá trị đọc 0,2 m / giây) |
Phạm vi nhiệt độ không khí | -15,0 ~ 50.0 ° C |
Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0,1 ° C / ° F |
Độ chính xác nhiệt độ không khí | /- 1 ° C |
Phạm vi RH% không khí | 0%RH~100%RH |
Độ phân giải RH % không khí | 0.1 %RH |
Độ chính xác RH % không khí | +/-3%RH(tại 25°C, 10~90%RH, nhiệt độ khác +/-5%RH) |
Thời gian phản hồi nhiệt độ | 60 giây (điển hình) |
Thời gian phản ứng RH % không khí | 60 giây (điển hình) |
Cập nhật màn hình LCD | mỗi giây |
Hiển thị Windchill | CÓ, -20.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị nhiệt độ điểm sương | CÓ, -20.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị bầu cảm ướt | CÓ, -5.0 ~ 50.0 ° C |
Hiển thị la bàn | CÓ, 0 ~ 360 độ |
Độ chính xác của la bàn | /- 2 độ |
Kích thước màn hình LCD | 16 (cao) X28 (rộng) mm |
Nhiệt độ hoạt động | -15 ~ 50 ° C |
RH % hoạt động | Độ ẩm <80% |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 50 ° C |
RH % lưu trữ | Độ ẩm < 90% |
Kích thước (mm) | 140x45x25 (90°gấp);235x45x25 (180°mở hoàn toàn) |
Trọng lượng | ~90g |
Pin | CR2032 x 1 chiếc |
Gói tiêu chuẩn | Đồng hồ đo/ Pin / Cẩm nang hướng dẫn sử dụng/ Cu roa/ hộp giấy |
Bán máy đo độ dẫn diện dung dịch
Bán Máy đo độ ẩm chất lượng giá rẻ
Máy đo nhiệt độ cầm tay giá rẻ